栅格系统 Layout
| 屏幕宽度(px) | 参数 |
|---|---|
| <=576 | xs |
| <=768 | sm |
| <=992 | md |
| <=1200 | lg |
| >=1201 | xl |
基本的栅格
距离主轴的偏移量
距离自身的偏移量
响应式
API
Row Props
| 参数名 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| gutter | 行间距 | number | 0 | |
| type | 布局类型(默认为:flexbox) | string | flex | |
| justify | 同 flex 布局的 justify-content 属性(只在 type = flex)时有效 | string | start / end / center / space-around / space-between / flex-start / flex-end | flex-start |
| align | 同 flex 布局的 align-items 属性(只在 type = flex)时有效 | string | start / end / center / flex-start / flex-end | flex-start |
Row Slots
| 插槽名 | 说明 | 子标签 |
|---|---|---|
| default | 默认插槽 | Col |
Col Props
| 参数名 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|
| span | 所占行数(总数 12) | number | 0 | |
| offset | 距主轴左侧偏移量 | number | 0 | |
| push | 相对于自身,向其右侧的偏移量 | number | 0 | |
| pull | 相对于自身,向其左侧的偏移量 | number | 0 | |
| xs | < 576px | number / object | { span: number; offset: number; push: number; pull: number } | 0 |
| sm | < 768px | number / object | { span: number; offset: number; push: number; pull: number } | 0 |
| md | < 992px | number / object | { span: number; offset: number; push: number; pull: number } | 0 |
| lg | < 1200px | number / object | { span: number; offset: number; push: number; pull: number } | 0 |
| xl | > 1201px | number / object | { span: number; offset: number; push: number; pull: number } | 0 |
Col Slots
| 插槽名 | 说明 | 子标签 |
|---|---|---|
| default | 默认插槽 |
